商品明細

EMB 4000

  • 型號:EMB 4000
  • 4 刃球頭立銑刀 EMB 4000
詢價

EMB4000系列切削參數

被加工材質 鋼、不鏽鋼、鑄鐵
柄部直徑(mm) 轉速min) 進給速度m/min)
4 6400 470
6 4300 490
8 3200 550
10 2600 550
12 2200 510
16 1600 460
20 1300 410
切削深度
ap: 軸向切削深度
ae: 徑向切削深度
RE: 刃角

 

EMB 4000
球頭4刃鎢鋼立銑刀
球頭4刃鎢鋼立銑刀
球頭4刃鎢鋼立銑刀
產品型號 在庫 刃角RE 切削直徑DC 切刃長度APMX 標準全長LF 柄部直徑DCON
EMB4010 0.50 1.0 2.0 50 4
EMB4015 0.75 1.5 3.0 50 4
EMB4020 1.00 2.0 4.0 50 4
EMB4030 1.50 3.0 6.0 50 4
EMB4035 1.75 2.5 7.0 50 4
EMB4040 2.00 4.0 8.0 50 4
EMB4050 2.50 5.0 10.0 50 6
EMB4060 3.00 6.0 12.0 50 6
EMB4060E1 3.00 6.0 12.0 75 6
EMB4060H 3.00 6.0 12.0 100 6
球頭4刃鎢鋼立銑刀球頭4刃鎢鋼立銑刀
產品型號 在庫 刃角RE 切削直徑DC 切刃長度APMX 標準全長LF 柄部直徑DCON
EMB4080 4.00 8.0 16.0 60 8
EMB4080E1 4.00 8.0 16.0 75 8
EMB4080H 4.00 8.0 16.0 100 8
EMB4100 5.00 10.0 20.0 75 10
EMB4100H 5.00 10.0 20.0 100 10
EMB4100M 5.00 10.0 20.0 150 10
EMB4120 6.00 12.0 24.0 75 12
EMB4120H 6.00 12.0 24.0 100 12
EMB4120M 6.00 12.0 24.0 150 12
EMB4160 8.00 16.0 32.0 100 16
EMB4160M 8.00 16.0 32.0 150 16
EMB4200 10.00 20.0 40.0 100 20
*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.